Dynamic Leverage Adjustment 6 Mar 2026
2026年3月6日每周杠杆通知
通知
请注意,在以下时间段内,受影响交易品种的新开仓位将适用 1:200 的临时杠杆上限:
| 日期 | 星期 | 时间 (GMT+3) | 新闻事件 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 2:50 | GDP (QoQ) (Q4) | JPY | 2:35 | 2:55 |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 17:00 | Existing Home Sales (Feb) | USD | 16:45 | 17:05 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 10:00 | German CPI (MoM) (Feb) | EUR | 9:45 | 10:05 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 15:30 | CPI (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 10:00 | GDP (MoM) (Jan) | GBP | 9:45 | 10:05 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 15:30 | GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:35 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 17:00 | JOLTS Job Openings (Jan) | USD | 16:45 | 17:05 |
在该时间窗口开始前已开立的现有仓位不受影响。待相关时段结束后,您的原有杠杆设置将自动恢复。
重要提示:
- HMR(高保证金要求) 的持续时间取决于具体交易品种及事件。请注意,HMR 时段可能会根据风险管理决策而延长。
- 建议客户在管理仓位时,充分考虑已安排的相关时间窗口。
- 提醒客户密切关注未平仓仓位,并确保账户内保持充足的净值。
如您对上述调整有任何疑问或需要协助,请随时联系 [email protected]。