Dynamic Leverage Adjustment 24 Apr 2026
2026年4月24日每周杠杆率通知
通知
请注意,在发生重大经济事件期间,受影响工具的新仓位将按照所示的相应杠杆限制开仓:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
| 日期 | 天 | 时间(GMT+3) | 新闻事件 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 | 受影响的符号类型 |
| 2026年4月28日 | 周二 | 06:00 | 日本央行利率决议 | 日元 | 05:45 | 06:05 | 外汇 |
| 2026年4月28日 | 周二 | 17:00 | CB消费者信心指数(4月) | 美元 | 16:45 | 17:05 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年4月29日 | 周三 | 15:00 | 德国消费者物价指数(环比)(4月) | 欧元 | 14:45 | 15:05 | 外汇 |
| 2026年4月29日 | 周三 | 15:30 | 耐用品订单(月度)(3月) | 美元 | 15:15 | 15:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年4月29日 | 周三 | 16:45 | 加拿大央行利率决议 | 计算机辅助设计 | 16:30 | 16:50 | 外汇 |
| 2026年4月29日 | 周三 | 17:30 | 原油库存 | 美元 | 17:15 | 17:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年4月29日 | 周三 | 21:00 | 美联储利率决定 | 美元 | 20:45 | 21:05 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年4月29日 | 周三 | 21:30 | 联邦公开市场委员会新闻发布会 | 美元 | 21:15 | 21:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年4月30日 | 周四 | 04:30 | 制造业采购经理人指数(4月) | 中国新年 | 04:15 | 04:35 | 外汇 |
| 2026年4月30日 | 周四 | 11:00 | 德国国内生产总值(环比)(第一季度) | 欧元 | 10:45 | 11:05 | 外汇 |
| 2026年4月30日 | 周四 | 14:00 | 英国央行利率决议(4月) | 英镑 | 13:45 | 14:05 | 外汇 |
| 2026年4月30日 | 周四 | 15:30 | GDP(环比)(第一季度) | 美元 | 15:15 | 15:35 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年4月30日 | 周四 | 16:45 | 芝加哥采购经理人指数(4月) | 美元 | 16:30 | 16:50 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年5月1日 | 星期五 | 16:45 | 标普全球制造业采购经理人指数(4月) | 美元 | 16:30 | 16:50 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
| 2026年5月1日 | 星期五 | 17:00 | ISM制造业采购经理人指数(4月) | 美元 | 16:45 | 17:05 | 外汇、黄金、白银、指数、商品 |
窗口期开始前已开仓位不受影响。窗口期结束后,您的原有杠杆设置将自动恢复。
重要提示:
- HMR的持续时间取决于具体的金融工具和事件。请注意,HMR期限可能会根据风险管理决策而延长。
- 客户在管理仓位时,可能需要考虑预定的时间范围。
- 提醒客户密切关注其持仓情况,并保持足够的权益。
如果您对这些变化有任何疑问或需要帮助,请联系我们: [email protected] 。