Dynamic Leverage Adjustment 13 Mar 2026
2026年3月13日每周杠杆通知
通知
请注意,在重大经济事件期间,受影响工具的新仓位将按以下所示的相应杠杆限制开仓:
| 交易品种 | 杠杆 |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:20 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
这些杠杆调整将在以下列出的经济事件和时间段内生效:
| 日期 | 星期 | 时间 (GMT+3) | 新闻事件 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 | 受影响的符号类型 |
| 17 Mar 2026 | Tuesday | 06:30 | RBA Interest Rate Decision (Mar) | AUD | 06:15 | 06:35 | Forex |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 13:00 | CPI (YoY) (Feb) | EUR | 12:45 | 13:05 | Forex |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 15:30 | PPI (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 16:45 | BoC Interest Rate Decision | CAD | 16:30 | 16:50 | Forex |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 17:30 | Crude Oil Inventories | OIL | 17:15 | 17:35 | Oil, Commodities |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 21:00 | Fed Interest Rate Decision | USD | 20:45 | 21:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 21:30 | FOMC Press Conference | USD | 21:15 | 21:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 11:30 | SNB Interest Rate Decision (Q1) | CHF | 11:15 | 11:35 | Forex |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 15:00 | BoE Interest Rate Decision (Mar) | GBP | 14:45 | 15:05 | Forex |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 15:30 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 16:15 | ECB Interest Rate Decision (Mar) | EUR | 16:00 | 16:20 | Forex |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 16:45 | ECB Press Conference | EUR | 16:30 | 16:50 | Forex |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 17:00 | New Home Sales (Jan) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
在该时间窗口开始前已开立的现有仓位不受影响。待相关时段结束后,您的原有杠杆设置将自动恢复。
重要提示:
- HMR(高保证金要求) 的持续时间取决于具体交易品种及事件。请注意,HMR 时段可能会根据风险管理决策而延长。
- 建议客户在管理仓位时,充分考虑已安排的相关时间窗口。
- 提醒客户密切关注未平仓仓位,并确保账户内保持充足的净值。
如您对上述调整有任何疑问或需要协助,请随时联系 [email protected]。