Product Updates 19 May 2026
2026年5月25日,39只新的美国股票和ETF将上市。
通知
在 Vantage,我们致力于通过不断扩展产品供应和适应不断变化的市场趋势,为客户提供更优质的交易体验。
鉴于此,我们很高兴地宣布,从2026 年 5 月 25 日星期一开始,我们的平台上将推出 39 只新的美国股票和 ETF。
| New Launch (Symbol) | Description | Leverage | Trade Time (GMT+3) |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| COHR | Coherent Corp | 5:1 | |
| ASTS | AST SpaceMobile | 5:1 | |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 5:1 | |
| SATS | EchoStar Corporation | 5:1 | |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | 5:1 | |
| ASML-US | ASML Holding | 5:1 | |
| TER | Teradyne Inc | 5:1 | |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 5:1 | |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | 5:1 | |
| GEV | GE Vernova | 5:1 | |
| UNG | United States Natural Gas Fund LP | 5:1 | |
| OKLO | Oklo Inc | 5:1 | |
| TLN | Talen Energy Corp | 5:1 | |
| CCJ | Cameco Corporation | 5:1 | |
| UUUU | Energy Fuels | 5:1 | |
| CEG | Constellation Energy Corp | 5:1 | |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 5:1 | |
| EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 5:1 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 5:1 | |
| EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 5:1 | |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 5:1 | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF | 5:1 | |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5:1 | |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | 5:1 | |
| SBET | SharpLink Gaming Inc | 5:1 | |
| BLSH | Bullish Inc. | 5:1 | |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | 5:1 | |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | 5:1 | |
| CLSK | CleanSpark Inc | 5:1 | |
| APP | AppLovin Corp – Class A | 5:1 | |
| FIG | Figma Inc | 5:1 | |
| CLS | Celestica Inc | 5:1 | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 5:1 | |
| ARM | Arm Holdings plc | 5:1 | |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5:1 | |
| INSM | Insmed Incorporated | 5:1 | |
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | 5:1 | |
| TME | Tencent Music Entertainment Group – ADR | 5:1 |
概述
| 主题/领域 | 市场叙事与催化剂 | 特色产品(符号) |
| 🛰️太空 | SpaceX IPO 效应:万亿美元的商业航天繁荣、卫星到电话的连接以及低地球轨道 (LEO) 基础设施。 | ASTS、RKLB、IRDM、SATS |
| 🤖人工智能 | 人工智能革命:从硬件到软件、CPU架构和人工智能驱动的广告技术。 | ARM、APP、FIG、CLS、CRDO |
| ⚡光通信 | 延迟瓶颈:需要进行关键的 800G/1.6T 硬件升级,以消除 AI 集群中的数据传输瓶颈。 | LITE, COHR |
| 半导体设备 | 垄断硬件:不可替代的“铲子和铲子”供应商控制着先进节点生产(EUV)和芯片测试。 | ASML、TER、KEYS、ONTO |
| 🔋能源与电力 | 人工智能动力:全球数据中心大规模扩张推动了电网和清洁能源需求的不断增长。 | GEV、UNG、OKLO、TLN、CCJ、UUUU、CEG |
| 🪙加密生态系统 | 机构融合:机构 Web3 轨道、合规稳定币和工业规模绿色挖矿业务的增长。 | CRCL、CLSK、GLXY、BLSH、SBET、BMNR |
| 🛡️防御 | 地缘政治韧性:自主防御和无人机战争预算的增加。 | KTOS |
| 🌍主题ETF | 宏观套利:利用区域股市复苏(日本结构性变化、韩国科技股、中国估值回升)。 | MCHI、EWY、EWJ、EWZ、INDA、TQQQ |
| 📈债券ETF | 收益锚:长期美国国债在利率转换期间起到投资组合镇压作用,提供保障。 | TLT |
| 其他的 | 基础设施和应用 | INSM、STRL、TME |
如果您对新推出的产品有任何疑问,或需要帮助,请随时联系[email protected] 。