2026年3月6日每週槓桿通知
通知
敬請注意,在以下時間範圍內,受影響商品的新開倉位將以臨時槓桿上限 1:200 開立:
| 日期 | 星期 | 時間 (GMT+3) | 新聞事件 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 2:50 | GDP (QoQ) (Q4) | JPY | 2:35 | 2:55 |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 17:00 | Existing Home Sales (Feb) | USD | 16:45 | 17:05 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 10:00 | German CPI (MoM) (Feb) | EUR | 9:45 | 10:05 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 15:30 | CPI (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 10:00 | GDP (MoM) (Jan) | GBP | 9:45 | 10:05 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 15:30 | GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:35 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 17:00 | JOLTS Job Openings (Jan) | USD | 16:45 | 17:05 |
在該時段開始前已開立的倉位不受影響。待相關期間結束後,您的原有槓桿設定將自動恢復。
重要事項:
- 高波動期(HMR)的持續時間將視特定商品及事件而定,並可能因風險管理考量而延長。
- 建議客戶在管理倉位時留意相關的預定時間範圍。
- 提醒客戶隨時監控未平倉倉位,並維持充足的帳戶淨資產。
如對上述調整有任何疑問或需要協助,請隨時聯絡 [email protected]。