2026年3月27日每週槓桿通知
通知
請注意,在重大經濟事件期間,受影響工具的新部位將按以下所示的相應槓桿限制開倉:
| 交易品種 | 槓桿 |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:20 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
這些槓桿調整將在以下列出的經濟事件和時間內生效:
| 日期 | 星期 | 時間 (GMT+3) | 新聞事件 | 貨幣 | 開始時間 | 结束时间 | 受影響的產品類型 |
| 30 Mar 2026 | Monday | 15:00 | German CPI (MoM) (Mar) | EUR | 14:45 | 15:05 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 04:30 | Manufacturing PMI (Mar) | CNY | 04:15 | 04:35 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | GDP (QoQ) (Q4) | GBP | 08:45 | 09:05 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 12:00 | CPI (YoY) (Mar) | EUR | 11:45 | 12:05 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 16:45 | Chicago PMI (Mar) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 17:00 | CB Consumer Confidence (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 15:15 | ADP Nonfarm Employment Change (Mar) | USD | 15:00 | 15:20 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 15:30 | Retail Sales (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 16:45 | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 17:00 | ISM Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 17:30 | Crude Oil Inventories | USD | 17:15 | 17:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 Apr 2026 | Friday | 15:30 | Nonfarm Payrolls (Mar) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 Apr 2026 | Friday | 16:45 | S&P Global Services PMI (Mar) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 Apr 2026 | Friday | 17:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
在該時段開始前已開立的倉位不受影響。待相關期間結束後,您的原有槓桿設定將自動恢復。
重要事項:
- 高波動期(HMR)的持續時間將視特定商品及事件而定,並可能因風險管理考量而延長。
- 建議客戶在管理倉位時留意相關的預定時間範圍。
- 提醒客戶隨時監控未平倉倉位,並維持充足的帳戶淨資產。
如對上述調整有任何疑問或需要協助,請隨時聯絡 [email protected]。