Os clientes podem levantar fundos online, bastando iniciar sessão no portal seguro do cliente da Vantage e selecionar o separador Levantar no menu.
Iniciar Sessão no Portal do Cliente
Please note: It is the client’s responsibility to ensure there are sufficient funds available for the withdrawal request to be processed. Failing to maintain sufficient balance in the account may result in the rejection of the withdrawal request.
Withdrawal Methods | Upper Limit per transaction | Lower Limit per transaction |
---|---|---|
Credit Card | Depends on how much you deposited with your card |
No limit |
International Bank Transfer | No limit | No limit |
Thailand Local Bank Transfer | 8,500 USD | 15 USD |
Malaysia Local Bank Transfer | 2,300 USD | 15 USD |
Vietnam Local Bank Transfer | 13,000 USD | 15 USD |
Indonesia Local Bank Transfer | 3,500 USD | 15 USD |
Philippines Local Bank Transfer | 1,900 USD | 1 USD |
Nigeria Local Bank Transfer | 4,800 USD | 1 USD |
India Local Bank Transfer | 2,700 USD | 10 USD |
Laos Local Bank Transfer | 14,000 USD | 20 USD |
UnionPay/MobilePay | 4,500 USD | 45 USD |
Astropay | 10,000 USD | 5 USD |
FasaPay | 25,000 USD | 0.1 USD |
Skrill | No limit | No limit |
Neteller | 500,000 USD | No limit |
Sticpay | 300,000 USD | No limit |
Bitwallet | No limit | 1 USD |
Cryptocurrency-USD/BTC | No limit | 10 USD |
Perfect Money | No limit | 0.01 USD/EUR |
Escolha um tipo de conta e submeta a sua inscrição.
Financie a sua conta utilizando uma ampla variedade de métodos de financiamento.
Aceda a mais de 1000+ instrumentos em todas as classes de ativos na MT4/MT5.