تغييرات ساعات التداول حسب التوقيت الصيفي للاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة في 30 مارس 2025
الإشعارات
يُرجى العلم بأن ساعات التداول وأوقات جلسات السوق للأدوات التالية ستتأثر بالتغييرات القادمة في التوقيت الصيفي للاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة. ستحدث هذه التغييرات اعتبارًا من 30 مارس 2025.
الرمز | توقيت التداول (GMT+3) |
Cocoa | الإثنين-الجمعة: 11:45-20:30 |
Coffee | الإثنين-الجمعة: 11:15-20:30 |
Gasoil | الإثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء-الجمعة: 03:00-24:00 |
Sugar | الإثنين-الجمعة: 10:30-20:00 |
UKOUSD | الإثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء-الجمعة: 03:00-24:00 |
UKOUSDft | الإثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء-الجمعة: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
GER40 | الإثنين-الخميس: 03:15-24:00 الجمعة: 03:15-23:00 |
GER40.inst | الإثنين-الخميس: 01:05-03:00, 03:15-24:00 الجمعة: 01:05-03:00, 03:15-23:00 |
GER40ft | الإثنين-الخميس: 03:15-24:00 الجمعة: 03:15-23:00 |
ES35 | الإثنين-الجمعة: 09:00-21:00 |
UK100 | الإثنين-الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:00 |
UK100ft | الإثنين: 01:05-24:00 الثلاثاء-الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:00 |
EUB10Y | الإثنين-الجمعة: 03:15-23:00 |
EUB2Y | الإثنين-الجمعة: 03:15-23:00 |
EUB30Y | الإثنين-الجمعة: 03:15-23:00 |
EUB5Y | الإثنين-الجمعة: 03:15-23:00 |
EURIBOR3M | الإثنين-الجمعة: 03:00-23:00 |
LongGilt | الإثنين-الجمعة: 10:00-20:00 |
EU Shares | الإثنين-الجمعة: 10:05-18:30 |
UK Shares | الإثنين-الجمعة: 10:05-18:30 |
XALUSD | الإثنين-الخميس: 03:00-21:00 الجمعة: 03:00-20:57 |
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة، يرجى عدم التردد في الاتصال بـ [email protected].